![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-07 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 |
| 2 | 2026-02-06 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 3 | 21:32 | 22:00 | 29 分鐘 | |
| 4 | 20:31 | 21:30 | 58 分鐘 | |
| 5 | 14:42 | 16:55 | 134 分鐘 | |
| 6 | 13:35 | 13:46 | 11 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-05 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 9 | 21:03 | 21:10 | 6 分鐘 | |
| 10 | 20:36 | 20:38 | 3 分鐘 | |
| 11 | 20:14 | 20:28 | 14 分鐘 | |
| 12 | 19:35 | 19:59 | 24 分鐘 | |
| 13 | 12:26 | 16:31 | 245 分鐘 | |
| 14 | 11:48 | 12:24 | 36 分鐘 | |
| 15 | 10:14 | 10:24 | 10 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-04 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
| 18 | 21:49 | 22:12 | 24 分鐘 | |
| 19 | 20:42 | 21:05 | 23 分鐘 | |
| 20 | 20:37 | 20:39 | 2 分鐘 | |
| 21 | 20:28 | 20:32 | 4 分鐘 | |
| 22 | 20:20 | 20:21 | 1 分鐘 | |
| 23 | 20:15 | 20:18 | 3 分鐘 | |
| 24 | 19:35 | 20:07 | 32 分鐘 | |
| 25 | 18:31 | 18:35 | 4 分鐘 | |
| 26 | 18:23 | 18:27 | 4 分鐘 | |
| 27 | 18:18 | 18:18 | 0 分鐘 | |
| 28 | 16:55 | 16:57 | 2 分鐘 | |
| 29 | 09:12 | 09:20 | 8 分鐘 | |
| 30 | 09:01 | 09:06 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 miss358.com ALL RIGHTS RESERVED. |





