![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-07 | 03:13 | 04:00 | 47 分鐘 |
| 2 | 02:11 | 03:04 | 53 分鐘 | |
| 3 | 01:28 | 02:00 | 33 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-06 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 6 | 07:35 | 07:52 | 17 分鐘 | |
| 7 | 04:42 | 07:25 | 164 分鐘 | |
| 8 | 03:16 | 04:32 | 76 分鐘 | |
| 9 | 00:06 | 03:08 | 182 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-05 | 07:35 | 08:24 | 49 分鐘 |
| 11 | 07:10 | 07:33 | 23 分鐘 | |
| 12 | 03:59 | 07:06 | 187 分鐘 | |
| 13 | 02:45 | 03:35 | 50 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:42 | 163 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-04 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 16 | 06:35 | 07:50 | 75 分鐘 | |
| 17 | 03:54 | 06:11 | 137 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 03:41 | 222 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-03 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 20 | 05:51 | 08:50 | 179 分鐘 | |
| 21 | 03:58 | 05:49 | 111 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 03:51 | 231 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-02 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 24 | 01:38 | 08:49 | 431 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-01 | 01:44 | 06:35 | 290 分鐘 |
| 26 | 00:50 | 01:36 | 45 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 miss358.com ALL RIGHTS RESERVED. |


