
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-27 | 07:42 | 07:56 | 14 分鐘 |
2 | 2025-03-26 | 21:26 | 22:47 | 81 分鐘 |
3 | 20:59 | 21:23 | 24 分鐘 | |
4 | 20:00 | 20:51 | 51 分鐘 | |
5 | 18:41 | 18:54 | 13 分鐘 | |
6 | 14:48 | 18:36 | 228 分鐘 | |
7 | 09:51 | 11:38 | 107 分鐘 | |
8 | 09:09 | 09:49 | 40 分鐘 | |
9 | 2025-03-25 | 20:10 | 22:52 | 162 分鐘 |
10 | 17:10 | 19:06 | 116 分鐘 | |
11 | 15:53 | 17:08 | 75 分鐘 | |
12 | 14:35 | 15:51 | 76 分鐘 | |
13 | 10:17 | 11:51 | 94 分鐘 | |
14 | 08:55 | 10:11 | 76 分鐘 | |
15 | 2025-03-24 | 20:10 | 22:33 | 143 分鐘 |
16 | 18:03 | 18:48 | 45 分鐘 | |
17 | 16:31 | 18:01 | 90 分鐘 | |
18 | 15:14 | 16:28 | 73 分鐘 | |
19 | 14:26 | 15:13 | 47 分鐘 | |
20 | 08:35 | 11:56 | 200 分鐘 | |
21 | 2025-03-23 | 20:46 | 21:48 | 62 分鐘 |
22 | 18:48 | 20:43 | 115 分鐘 | |
23 | 18:15 | 18:43 | 28 分鐘 | |
24 | 2025-03-21 | 21:10 | 22:20 | 70 分鐘 |
25 | 20:04 | 21:02 | 58 分鐘 | |
26 | 14:23 | 18:40 | 258 分鐘 | |
27 | 05:38 | 06:28 | 49 分鐘 | |
28 | 2025-03-20 | 19:54 | 22:51 | 177 分鐘 |
29 | 14:59 | 18:58 | 238 分鐘 | |
30 | 09:23 | 10:26 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 miss358.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
