
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-27 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 |
2 | 2025-03-26 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
3 | 14:25 | 17:01 | 156 分鐘 | |
4 | 02:39 | 04:21 | 102 分鐘 | |
5 | 00:47 | 02:38 | 111 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
7 | 2025-03-25 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
8 | 17:11 | 18:37 | 86 分鐘 | |
9 | 14:59 | 15:50 | 51 分鐘 | |
10 | 13:38 | 14:44 | 66 分鐘 | |
11 | 03:33 | 05:54 | 140 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:31 | 212 分鐘 | |
13 | 2025-03-24 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
14 | 16:35 | 17:24 | 50 分鐘 | |
15 | 13:18 | 14:19 | 61 分鐘 | |
16 | 04:24 | 04:51 | 27 分鐘 | |
17 | 01:11 | 04:03 | 172 分鐘 | |
18 | 00:01 | 01:01 | 60 分鐘 | |
19 | 2025-03-23 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
20 | 17:15 | 17:36 | 21 分鐘 | |
21 | 13:39 | 14:15 | 36 分鐘 | |
22 | 13:04 | 13:24 | 20 分鐘 | |
23 | 01:16 | 04:11 | 174 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
25 | 2025-03-22 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
26 | 22:09 | 23:03 | 54 分鐘 | |
27 | 21:33 | 22:03 | 31 分鐘 | |
28 | 11:19 | 12:21 | 62 分鐘 | |
29 | 02:44 | 04:03 | 79 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 miss358.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
