![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 09:23 | 10:24 | 60 分鐘 |
| 2 | 02:34 | 03:28 | 54 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-14 | 23:26 | 23:44 | 18 分鐘 |
| 4 | 22:32 | 23:24 | 52 分鐘 | |
| 5 | 21:33 | 21:52 | 19 分鐘 | |
| 6 | 21:08 | 21:20 | 12 分鐘 | |
| 7 | 01:43 | 05:04 | 201 分鐘 | |
| 8 | 00:23 | 01:40 | 77 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-13 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 11 | 23:09 | 23:19 | 10 分鐘 | |
| 12 | 19:47 | 20:12 | 25 分鐘 | |
| 13 | 19:35 | 19:42 | 7 分鐘 | |
| 14 | 18:53 | 19:33 | 40 分鐘 | |
| 15 | 18:22 | 18:45 | 22 分鐘 | |
| 16 | 04:41 | 05:39 | 58 分鐘 | |
| 17 | 01:20 | 04:35 | 195 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-12 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-11 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 22 | 22:29 | 23:23 | 54 分鐘 | |
| 23 | 21:55 | 21:59 | 4 分鐘 | |
| 24 | 20:44 | 21:32 | 49 分鐘 | |
| 25 | 14:02 | 14:37 | 35 分鐘 | |
| 26 | 13:15 | 13:50 | 35 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-10 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 29 | 23:11 | 23:23 | 13 分鐘 | |
| 30 | 22:57 | 23:00 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 miss358.com ALL RIGHTS RESERVED. |


