![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-18 | 21:19 | 21:44 | 26 分鐘 |
| 2 | 18:25 | 19:33 | 68 分鐘 | |
| 3 | 18:01 | 18:16 | 15 分鐘 | |
| 4 | 17:27 | 17:50 | 23 分鐘 | |
| 5 | 15:06 | 17:07 | 122 分鐘 | |
| 6 | 08:26 | 14:08 | 342 分鐘 | |
| 7 | 07:29 | 08:02 | 34 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-17 | 21:40 | 22:23 | 43 分鐘 |
| 9 | 20:12 | 21:05 | 53 分鐘 | |
| 10 | 17:59 | 18:52 | 53 分鐘 | |
| 11 | 17:16 | 17:49 | 33 分鐘 | |
| 12 | 15:37 | 17:05 | 88 分鐘 | |
| 13 | 11:09 | 14:52 | 223 分鐘 | |
| 14 | 08:26 | 11:01 | 154 分鐘 | |
| 15 | 07:34 | 08:00 | 26 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-16 | 20:08 | 23:17 | 188 分鐘 |
| 17 | 11:14 | 11:22 | 8 分鐘 | |
| 18 | 01:46 | 01:46 | 0 分鐘 | |
| 19 | 01:42 | 01:43 | 0 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-15 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 22 | 21:44 | 22:58 | 75 分鐘 | |
| 23 | 17:10 | 17:26 | 16 分鐘 | |
| 24 | 13:12 | 16:50 | 217 分鐘 | |
| 25 | 08:04 | 12:04 | 239 分鐘 | |
| 26 | 07:38 | 07:56 | 18 分鐘 | |
| 27 | 00:14 | 00:35 | 21 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-14 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 29 | 17:19 | 17:51 | 31 分鐘 | |
| 30 | 11:44 | 15:07 | 203 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 miss358.com ALL RIGHTS RESERVED. |


