
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-27 | 08:23 | 08:27 | 4 分鐘 |
2 | 08:09 | 08:10 | 1 分鐘 | |
3 | 2025-03-26 | 23:40 | 23:48 | 8 分鐘 |
4 | 21:29 | 22:47 | 78 分鐘 | |
5 | 19:21 | 21:09 | 109 分鐘 | |
6 | 13:07 | 16:09 | 181 分鐘 | |
7 | 08:51 | 11:59 | 188 分鐘 | |
8 | 08:19 | 08:31 | 12 分鐘 | |
9 | 2025-03-25 | 21:37 | 23:04 | 87 分鐘 |
10 | 19:39 | 21:08 | 89 分鐘 | |
11 | 17:57 | 19:15 | 78 分鐘 | |
12 | 15:48 | 16:06 | 18 分鐘 | |
13 | 12:33 | 15:42 | 189 分鐘 | |
14 | 12:16 | 12:26 | 9 分鐘 | |
15 | 10:07 | 11:36 | 89 分鐘 | |
16 | 08:14 | 10:01 | 107 分鐘 | |
17 | 07:22 | 07:40 | 18 分鐘 | |
18 | 00:02 | 00:10 | 8 分鐘 | |
19 | 2025-03-24 | 21:34 | 23:01 | 87 分鐘 |
20 | 20:06 | 21:03 | 57 分鐘 | |
21 | 14:28 | 16:21 | 113 分鐘 | |
22 | 13:17 | 14:23 | 66 分鐘 | |
23 | 09:19 | 11:35 | 136 分鐘 | |
24 | 2025-03-21 | 08:58 | 09:39 | 40 分鐘 |
25 | 08:26 | 08:55 | 30 分鐘 | |
26 | 2025-03-20 | 22:02 | 23:00 | 59 分鐘 |
27 | 18:13 | 19:33 | 79 分鐘 | |
28 | 14:52 | 16:02 | 70 分鐘 | |
29 | 13:47 | 14:43 | 56 分鐘 | |
30 | 13:15 | 13:44 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 miss358.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
