
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-06 | 11:41 | 12:12 | 30 分鐘 |
2 | 10:54 | 11:24 | 29 分鐘 | |
3 | 09:55 | 10:07 | 12 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:46 | 226 分鐘 | |
5 | 2025-03-05 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
6 | 22:46 | 22:59 | 13 分鐘 | |
7 | 21:36 | 22:36 | 59 分鐘 | |
8 | 05:28 | 07:53 | 145 分鐘 | |
9 | 03:36 | 05:24 | 108 分鐘 | |
10 | 02:49 | 03:34 | 45 分鐘 | |
11 | 01:14 | 02:44 | 90 分鐘 | |
12 | 00:50 | 01:08 | 19 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
14 | 2025-03-04 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
15 | 16:30 | 16:56 | 26 分鐘 | |
16 | 14:47 | 15:12 | 25 分鐘 | |
17 | 13:14 | 14:33 | 79 分鐘 | |
18 | 05:27 | 06:26 | 59 分鐘 | |
19 | 00:00 | 04:47 | 288 分鐘 | |
20 | 2025-03-03 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
21 | 07:13 | 07:20 | 7 分鐘 | |
22 | 02:32 | 07:10 | 278 分鐘 | |
23 | 01:51 | 02:31 | 39 分鐘 | |
24 | 00:02 | 01:28 | 86 分鐘 | |
25 | 2025-03-02 | 22:18 | 22:42 | 24 分鐘 |
26 | 06:07 | 10:09 | 241 分鐘 | |
27 | 04:16 | 06:02 | 106 分鐘 | |
28 | 2025-03-01 | 05:04 | 09:13 | 249 分鐘 |
29 | 02:59 | 05:01 | 122 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 miss358.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
