
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-25 | 23:16 | 23:18 | 2 分鐘 |
2 | 2025-03-24 | 02:05 | 03:34 | 89 分鐘 |
3 | 2025-03-23 | 17:25 | 19:35 | 130 分鐘 |
4 | 16:57 | 17:19 | 22 分鐘 | |
5 | 10:49 | 11:30 | 41 分鐘 | |
6 | 01:07 | 04:38 | 211 分鐘 | |
7 | 2025-03-22 | 22:34 | 23:03 | 29 分鐘 |
8 | 20:58 | 21:37 | 39 分鐘 | |
9 | 20:46 | 20:46 | 1 分鐘 | |
10 | 20:22 | 20:41 | 18 分鐘 | |
11 | 18:00 | 18:25 | 25 分鐘 | |
12 | 16:20 | 17:28 | 67 分鐘 | |
13 | 12:44 | 15:53 | 189 分鐘 | |
14 | 09:37 | 09:44 | 7 分鐘 | |
15 | 07:42 | 09:11 | 89 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
17 | 2025-03-21 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
18 | 23:15 | 23:52 | 38 分鐘 | |
19 | 22:37 | 23:09 | 32 分鐘 | |
20 | 12:41 | 13:23 | 42 分鐘 | |
21 | 04:34 | 05:31 | 57 分鐘 | |
22 | 02:01 | 02:33 | 32 分鐘 | |
23 | 00:47 | 01:09 | 22 分鐘 | |
24 | 2025-03-20 | 23:20 | 23:45 | 25 分鐘 |
25 | 22:14 | 23:18 | 65 分鐘 | |
26 | 21:43 | 21:58 | 15 分鐘 | |
27 | 21:27 | 21:41 | 14 分鐘 | |
28 | 21:23 | 21:25 | 3 分鐘 | |
29 | 16:50 | 16:57 | 8 分鐘 | |
30 | 16:37 | 16:47 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 miss358.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
