| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 09:00 | 09:21 | 21 分鐘 |
2 | 2024-10-03 | 21:44 | 22:12 | 28 分鐘 |
3 | 19:53 | 20:13 | 20 分鐘 | |
4 | 19:17 | 19:50 | 33 分鐘 | |
5 | 18:45 | 19:14 | 29 分鐘 | |
6 | 15:36 | 16:06 | 30 分鐘 | |
7 | 14:10 | 14:45 | 35 分鐘 | |
8 | 12:46 | 13:33 | 46 分鐘 | |
9 | 11:04 | 11:25 | 21 分鐘 | |
10 | 10:38 | 10:44 | 6 分鐘 | |
11 | 09:04 | 09:07 | 3 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 21:43 | 22:21 | 38 分鐘 |
13 | 19:21 | 20:01 | 39 分鐘 | |
14 | 18:23 | 19:18 | 55 分鐘 | |
15 | 12:44 | 13:53 | 69 分鐘 | |
16 | 10:34 | 11:09 | 35 分鐘 | |
17 | 10:06 | 10:12 | 5 分鐘 | |
18 | 09:49 | 09:57 | 7 分鐘 | |
19 | 2024-10-01 | 21:46 | 22:29 | 44 分鐘 |
20 | 20:17 | 20:36 | 20 分鐘 | |
21 | 18:43 | 20:14 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 miss358.com ALL RIGHTS RESERVED. |